TRACER STUDY ALUMNI
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR’AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
NO | TAHUN LULUS | NIM | NAMA | PRODI | ALAMAT | PEKERJAAN/POSISI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 2020.01.003 | ADLI ADLIYANSYAH | PAI | Dusun II Desa Tapus | |
2 | 2024 | 2020.01.072 | AGUNG SATRIYO UTOMO | PAI | Griya KPN Blok 15 No. 27 Desa Belian | |
3 | 2024 | 2019.01.005 | AHMAD FADLAN | PAI | Dusun III Desa Manunggal Jaya | |
4 | 2024 | 2020.01.005 | AHMAD HAFIZUZ ZAMAN | PAI | Dusun IV Mendala | |
5 | 2024 | 2020.01.186 | AHMAD RAFIQI | PAI | Dusun II Desa Tebedak II | |
6 | 2024 | 2019.01.008 | AJI ANASRI | PAI | Dusun I Desa Sentul Tanjung Batu | |
7 | 2024 | 2020.01.073 | ALHADI TAUFIK | PAI | Dusun VI Tanah Abang Selatan | |
8 | 2024 | 2020.01.201 | ARDI WAHYUDI | PAI | Jalan Tanjung Raya Lk. Iv Desa Indralaya Raya | Guru |
9 | 2024 | 2019.01.148 | ARDI WIRAYUDA | PAI | Jalan Sukarela Prabumulih Timur | |
10 | 2024 | 2020.01.080 | CALVIN SALEH AKBAR | PAI | Jalan Mawardi Lk. I Payaraman Timur | Honorer Bapenda |
20 | 2024 | 2020.01.082 | EFREDI BUDIYANSYAH | PAI | Dusun I Rengas II Payaraman | Staff Administrasi Perkantoran |
21 | 2024 | 2020.01.088 | HAMDAN SUKRI | PAI | Dusun I Kecamatan Tanjung Batu | Guru |
22 | 2024 | 2020.01.020 | IBNU HAJAR | PAI | Desa Srimulyo Air Salek | |
23 | 2024 | 2019.01.178 | JEFRIANSYAH | PAI | Dusun II Rantau Alai | |
24 | 2024 | 2020.01.028 | KHOIRUL FIKRI | PAI | Dusun II Desa Talang Lubuk | |
25 | 2024 | 2020.01.035 | M. ADE ADZHAN FADHIILAH | PAI | Dusun I Blok. P No. 34 Desa Palem Raya | |
26 | 2024 | 2020.01.107 | M. ADJIE ACHWAMIN | PAI | Jalan Karya Permata No. 23 Lk. V Indralaya Mulya | |
27 | 2024 | 2020.01.108 | M. HATTA | PAI | Palembang | Guru Honorer |
28 | 2024 | 2020.01.155 | M. KARYA KUSUMA | PAI | Jalan Rambutan Lk. 02 Tanjung Raja Timur | |
29 | 2024 | 2020.01.036 | M. PRIMA WIJAYA | PAI | Dusun VI Desa Talang Balai Baru I | |
30 | 2024 | 2020.01.110 | M. RIAN FAHREZAH | PAI | Dusun V Desa Seri Bandung | |
31 | 2024 | 2020.01.119 | M. RIDHO ALMADHANIE | PAI | Dusun II Blok C. 5 No.03 Desa Permata Baru | |
32 | 2024 | 2020.01.193 | M. SYAFRI AIDIL FITRISYAH | PAI | Dusun I Desa Bangsal | Guru |
33 | 2024 | 2020.01.157 | MANSYUR | PAI | Dusun IV Desa Pengaraian | Guru Honorer |
34 | 2024 | 2020.01.117 | MUHAMMAD ASADULLAH | PAI | Jalan Merdeka Dusun V Desa Seri Tanjung | |
35 | 2024 | 2020.01.061 | MUHAMMAD HANIFUDDIN | PAI | Jalan Hanafi No. 45 Dusun 6 Sakatiga | |
36 | 2024 | 2020.01.040 | MUHAMMAD JAILANI | PAI | Desa Sakatiga Seberang Dusun II | |
37 | 2024 | 2019.01.249 | MUHAMMAD KURNIA WICAKSONO | PAI | Dusun II Suka Mulia | |
38 | 2024 | 2020.01.118 | MUHAMMAD NABIL | PAI | Jalan Lintas Timur Dusun III Desa Serijabo | |
39 | 2024 | 2020.01.120 | MUHAMMAD SUDIAN ANPASA | PAI | Jalan Ekamai No. 57 Lk. I Sukadana | |
40 | 2024 | 2020.01.121 | MUSLIHAN | PAI | Dusun I Senuro Timur | |
41 | 2024 | 2019.01.209 | PERDIANSYAH | PAI | Dusun III Desa Betung II | |
42 | 2024 | 2019.01.097 | RAHMAT HIDAYAT | PAI | Dusun II Desa Anyar | |
43 | 2024 | 2020.01.178 | RAMDANI | PAI | Jalan Sayid Umar Baginda Sari Dusun II Tanjung Atap Barat | |
44 | 2024 | 2020.01.133 | REBI HUSNI | PAI | Dusun I Modong | Guru MTs Nurul Iman Modong |
45 | 2024 | 2020.01.096 | RIAN HIDAYAT | PAI | Lingkungan IV Indralaya Mulya | |
46 | 2024 | 2020.01.134 | RIAN JULIANSYAH | PAI | Dusun II Senuro Timur | |
47 | 2024 | 2020.01.135 | RIKI SETIAWAN | PAI | Dusun I Desa Modong | Guru |
48 | 2024 | 2020.01.056 | RISKI SAPUTRA | PAI | Dusun I Blok B Desa Surya Adi | |
49 | 2024 | 2020.01.058 | ROI TEGU IMANTO | PAI | Desa Talang Lubuk | |
50 | 2024 | 2020.01.139 | SABANA | PAI | Dusun I Desa Tanjung Atap | |
51 | 2024 | 2020.01.148 | WAHYU ULVI | PAI | Jalan H. Mulkan Dusun II Seribandung | |
52 | 2024 | 2019.01.275 | YASYEKA | PAI | Sungai Rengit | Santri |
53 | 2024 | 2019.01.243 | YOAN HIDAYAT | PAI | Jalan Sukarela Prabumulih Timur | |
54 | 2024 | 2020.01.001 | ADE NURHIDAYAH | PAI | Desa Beringin Agung | |
55 | 2024 | 2020.01.182 | AJI NURFAIZAH | PAI | Jalan Sayid Makdum No. 65 Desa Tanjung Batu Timur | |
56 | 2024 | 2020.01.074 | AMELIA | PAI | Dusun II Desa Senuro Timur | |
57 | 2024 | 2020.01.012 | AMELIA FAJRI | PAI | Jalan Lintas Timur Palembang Indralaya Lk. IV Indralaya Mulia | |
58 | 2024 | 2020.01.188 | ANNISA AGUSLIMAH | PAI | Lingkungan I Desa Indralaya Mulya | MUA |
59 | 2024 | 2020.01.016 | ANNISA ZAHRA ARRAFI | PAI | Tegal Mulyo Desa Tegal Mulyo | Wirausaha |
60 | 2024 | 2020.01.006 | APRILIYANI | PAI | Dusun II Senuro Timur | |
61 | 2024 | 2020.01.007 | APRILLIANI NATARIS | PAI | Dusun III Talang Balai Baru II | Guru |
62 | 2024 | 2020.01.009 | ARMELYA SARI | PAI | Desa Tempirai | Guru |
63 | 2024 | 2020.01.178 | AVIRA | PAI | Desa Tebedak I | Guru |
64 | 2024 | 2020.01.010 | AYU RAHMA FITRI | PAI | Jaln Lintas Timur Dusun II Desa Talang Balai Batu II | Guru |
65 | 2024 | 2020.01.011 | AYU ULANDARI | PAI | Perum Bip Blok E No. 37 Desa Timbangan | Data Analyst |
66 | 2024 | 2020.01.013 | DELFI JULIANTI | PAI | Dusun I Desa Ulak Petangisan | |
67 | 2024 | 2020.01.014 | DENADA | PAI | Dusun III Desa Tanjung Seteko | |
68 | 2024 | 2020.01.015 | DINDA ARLISKA TRIANDINI | PAI | Dusun III Tambangan Rambang Desa Tambang Rambang | Guru Rumah Tahfidz |
69 | 2024 | 2020.01.195 | DWI RESKI ISLAMIAH | PAI | Dusun V No. 540 Desa Meranjat I | Perangkat Desa |
70 | 2024 | 2020.01.083 | EKA INDA SARI | PAI | Jalan Pendidikan Desa Senuro Barat | |
71 | 2024 | 2020.01.029 | ELING IKLARA | PAI | Desa Sungai Badak | |
72 | 2024 | 2020.01.189 | ESTY FITRIANI | PAI | Desa Kasah | Guru Honorer |
73 | 2024 | 2020.01.084 | EVA KURNIA NINGSI | PAI | Sungai Lebung Ulu | |
74 | 2024 | 2019.01.043 | FASIHATUL KHOIRIAH | PAI | Jalan. Sayid Makdum No. 58 Desa Tanjung Batu Timur | |
75 | 2024 | 2020.01.018 | FITRI AMELIA | PAI | Dusun II Sungai Pinang I | Guru Honorer |
76 | 2024 | 2020.01.085 | FUJI CARELLITA | PAI | Jalan. K.H. Umar Abulhasan Dusun I Desa Bangun Jaya | |
77 | 2024 | 2020.01.089 | HANNA NI'MATUZ ZAHRO | PAI | Desa Payakabung Kp. II | Dosen |
78 | 2024 | 2020.01.090 | HENNY NI'MATUZ ZAHRI | PAI | Desa Payakabung Kp. II | Dosen |
79 | 2024 | 2020.01.198 | HERLIAWATI | PAI | Jalan Sentosa Senuro Timur | |
80 | 2024 | 2020.01.093 | HOPIPAH | PAI | Jalan H. Benyamin Dusun II Seri Tanjung | |
81 | 2024 | 2020.01.023 | IKA SILVIA MAHARANI | PAI | Dusun IV Tanjung Balai Lama | Guru |
82 | 2024 | 2020.01.095 | IMELDA MARISKA | PAI | Jalan Kalangan Dusun III Desa Seri Tanjung | Guru |
83 | 2024 | 2020.01.024 | INDAH FAOJIAH | PAI | Blok II Ciranca Desa Ciranca | |
84 | 2024 | 2020.01.098 | INDAH PUTRIANA | PAI | Jalan Sriwijaya Dusun II Senuro Barat | |
85 | 2024 | 2020.01.100 | IQMA ZAHRA | PAI | Jalan Suka Pulih Dusun I Desa Bangun Jaya | |
86 | 2024 | 2020.01.103 | ISROYANI | PAI | Dusun I Desa Sungai Lebung | Guru |
87 | 2024 | 2020.01.025 | JANNATIN ALIYAH | PAI | Dusun IV Desa Pemulutan Ilir | |
88 | 2024 | 2020.01.052 | JUNIARTI | PAI | Desa Air Gegas | |
89 | 2024 | 2020.01.104 | KARISMA LAILATUL JANNAH | PAI | Jalur Mulya | Guru |
90 | 2024 | 2020.01.031 | KIKI WIDI ASTUTI | PAI | Lubuk tua Kec.Muara kelingi Kab.Musi Rawas | Guru |
91 | 2024 | 2020.01.106 | LASTARI | PAI | Jalan K.H. Umar Abulhasan No. 316 Dusun I Bangun Jaya | |
92 | 2024 | 2017.01.004 | LENI | PAI | Dusun I Desa Ulak Lebar | Guru Honorer |
93 | 2024 | 2020.01.032 | LILIS SURYANI | PAI | Dusun I Desa Bulang | |
94 | 2024 | 2020.01.163 | LISA INTAN ANDRIANI | PAI | Blok B Desa Dabuk rejo | |
95 | 2024 | 2020.01.033 | LIZA MARSELINA | PAI | Dusun II Desa Seri Kembang III | |
96 | 2024 | 2018.01.055 | MALINDA | PAI | Dusun II Indralaya Selatan | |
97 | 2024 | 2020.01.181 | MARLIANIS | PAI | Perum Permata Indralaya Blok EI No.1 Desa Permata Baru | |
98 | 2024 | 2020.01.038 | MARTI BELLA PRATAMA | PAI | Dusun II Desa Betung I | |
99 | 2024 | 2020.01.112 | MELINDA SARI | PAI | Jalan. K.H. Umar Abdul Hasan Dusun I Desa Bangun Jaya | |
100 | 2024 | 2020.01.113 | MESI PRAMESIA PUTRI | PAI | Dusun I Desa Menanti Selatan Kelekar | Guru Honorer |
101 | 2024 | 2020.01.039 | MIFTA WAYUNI | PAI | Dusun I Desa Meranjat I | |
102 | 2024 | 2020.01.114 | MISBAHUL JANNAH | PAI | Jalan Masjid Dusun I Senuro Barat | |
103 | 2024 | 2020.01.042 | MUHIBBAH OCTALIANI | PAI | Jalan Kerio Agus Dusun V Desa Seri Tanjung | Guru |
104 | 2024 | 2020.01.043 | MUNIRO | PAI | Dusun I Desa Talang Seleman | Guru |
105 | 2024 | 2020.01.122 | MUTIA MUTMA'INNAH | PAI | Jalan H. Benyamin Dusun V Desa Seri Tanjung | |
106 | 2024 | 2020.01.044 | NABILA | PAI | Jalan Masjid Taqwa Dusun II Desa Seri Tanjung | Guru |
107 | 2024 | 2020.01.045 | NABILA YUNI ANGGRAINI | PAI | Lk. I Indralaya Mulya | |
108 | 2024 | 2020.01.046 | NANA KHOFIFAH | PAI | Jalan. Padat Karya Dusun II Desa Seri Bandung | |
109 | 2024 | 2020.01.047 | NIA ANJANI | PAI | Dusun I Desa Tebing Gerinting Utara | |
110 | 2024 | 2020.01.048 | NIA HASANAH | PAI | Dusun IV Desa Pengabuan | |
111 | 2024 | 2020.01.124 | NOREN HAYANTI | PAI | Dusun III Desa Tebing Gerinting Selatan | Karyawan Honorer |
112 | 2024 | 2020.01.166 | NUR TIARA MAHARANI | PAI | Dusun III No. 183 Desa Rantau Panjang Ulu | Guru |
113 | 2024 | 2020.01.050 | NURHALIZA | PAI | Dusun III Desa Lubuk Sakti | Karyawan |
114 | 2024 | 2020.01.051 | NURJANNAH | PAI | Dusun IV Desa Talang Balai Baru II | |
115 | 2024 | 2020.01.126 | NURUL HASANAH | PAI | Jalan Masjid Dusun I Senuro Barat | |
116 | 2024 | 2017.01.145 | OKI OKTASARI | PAI | Lingkungan II Indralaya | |
117 | 2024 | 2020.01.053 | OKY OKTAVIA | PAI | Jalan Satria Lk. IV Desa Indralaya Mulia | |
118 | 2024 | 2020.01.127 | PAIZA | PAI | Dusun V Desa Menanti | |
119 | 2024 | 2020.01.128 | PUJA TRIDINANTI | PAI | Dusun I Desa Benuang | Guru Honorer |
120 | 2024 | 2020.01.187 | PUTRI | PAI | Dusun I Kota Daro I Rantau Panjang | Guru Honorer |
121 | 2024 | 2020.01.171 | PUTRI DESMA ANANDA | PAI | Jalan Andalas No. 05 Dusun I Parit | Guru Honorer |
122 | 2024 | 2020.01.130 | RAPITA | PAI | Dusun I Desa Segayam | |
123 | 2024 | 2020.01.132 | RATI | PAI | Jalan Mesjid Dusun I Senuro Barat | |
124 | 2024 | 2020.01.054 | RATNA WIDYA SARI | PAI | Dusun II | Guru Honorer |
125 | 2024 | 2020.01.055 | RAULI MIFTAHUL JANNAH | PAI | Dusun II Desa Sungai Rasau | Guru |
126 | 2024 | 2020.01.136 | RILINDA | PAI | Jalan Pembangunan I Dusun I Desa Bangun Jaya | Guru |
127 | 2024 | 2020.01.137 | RINDI ANTIKA | PAI | Dusun III Desa Tanjung Bulan | Guru |
128 | 2024 | 2020.01.138 | RISKA ARIANTI | PAI | Dusun III Tanah Abang Selatan Tanah Abang | Guru |
129 | 2024 | 2020.01.057 | RIZKA DIAH PUTRI MAGDAYANA | PAI | Jalan Cokroaminoto Lk. II Desa Cintaraja | |
130 | 2024 | 2018.01.173 | SANTI WIRATI | PAI | Jalan Kimia 28 Blok Q No. 331 Permata Baru | |
131 | 2024 | 2020.01.192 | SELI ANGGRAINI | PAI | Dusun III Desa Danau Rata | Guru |
132 | 2024 | 2020.01.141 | SEVIA ULVA SAPIRA | PAI | Dusun IV Danau Rata Sungai Rotan | Guru |
133 | 2024 | 2020.01.142 | SIKTA MALA DEWANTI | PAI | Dusun I Desa Menanti | Guru Honorer |
134 | 2024 | 2020.01.063 | SINDY DESMIANTY | PAI | Perumahan Pesona Tanjung Senai Blok. C3 Desa Sejaro Sakti | Guru |
135 | 2024 | 2019.01.117 | SISKA YULIANI | PAI | Dusun III Desa Tanjung Seteko | |
136 | 2024 | 2020.01.064 | SITI BAINA HALIZA | PAI | Jalan Kalangan Dusun III Desa Seri Tanjung | |
137 | 2024 | 2020.01.180 | SITI ROHMAH | PAI | Desa Bangun Sari | Karyawan Al Ittifaqiah |
138 | 2024 | 2020.01.065 | SOITDAH | PAI | Belakang Citra Lingkungan III Timbangan | Guru |
139 | 2024 | 2020.01.167 | SUPITA SARI | PAI | Dusun I Campang Jaya | Guru |
140 | 2024 | 2020.01.143 | TASLIMAH | PAI | Dusun II Senuro Timur | Senuro |
141 | 2024 | 2020.01.145 | TATA AGUSTINA | PAI | Jalan Raya Dusun III Desa Seri Kembang I | |
142 | 2024 | 2020.01.191 | TIA SAPIRA | PAI | Dusun III Desa Danau Rata | Guru |
143 | 2024 | 2020.01.066 | TIKA WIRANTI | PAI | Desa Sumber Sari | |
144 | 2024 | 2020.01.067 | ULPA MARIA | PAI | Ulak Agung Ulu Desa Ulak Agung Ulu | |
145 | 2024 | 2020.01.097 | UMI KALSUM | PAI | Dusun IV Desa Sungai Lebung | |
146 | 2024 | 2020.01.068 | USWATUN HASANAH | PAI | Upang Jaya | |
147 | 2024 | 2020.01.069 | VHILA DELVIYA | PAI | Dusun I Ulak Lebar | Guru |
148 | 2024 | 2020.01.149 | WISTRI ANDINI | PAI | Dusun I Desa Danau Rata | Guru |
149 | 2024 | 2020.01.150 | WITRI ERIKA | PAI | Jalan H. Basni Dusun IV Desa Seri Kembang I | Guru |
150 | 2024 | 2020.01.102 | YULIANA ERLITA | PAI | Dusun IV Bedeng PLN Desa Lingga | BMT |
151 | 2024 | 2020.01.070 | ZARINA ZUHILA | PAI | Jalan Raya Dusun I Desa Seri Kembang III | |
152 | 2024 | 2020.01.021 | IRPAN HADI | PBA | Jalan Teguh Kandrak Desa Karyajaya | Guru SDM Al ittifaqiah Putra Tanjung Lubuk |
153 | 2024 | 2020.06.003 | LENI MARLINA | PBA | Dusun III Desa Seri Banding | Karyawan Ponpes Al Ittifaqiah Indralaya |
154 | 2024 | 2020.06.004 | NAISA HAYATUN NIA | PBA | Desa Saung Naga | |
155 | 2024 | 2020.06.006 | SEPTIANA | PBA | Dusun II Desa Karang Mulia | Mengabdi di pondok pesantren Al-ittifaqiah lecah |
156 | 2024 | 2020.06.017 | SHINTA RAHMAWATI | PBA | Jalan Pati Panau Desa Lubuk Leban | Konsultan Rahmahtravel umroh |
157 | 2024 | 2020.02.001 | ADZHANI SYARFINA | PIAUD | Dusun I Blok P No. 34 Desa Palem Raya | Guru |
158 | 2024 | 2020.02.002 | AGNES RAHMAWATI | PIAUD | Dusun I Desa Payalingkung | |
159 | 2024 | 2020.02.022 | AL-FITRI DESTIANA | PIAUD | Lk. II Desa Tanjung Raja | Guru Honorer |
160 | 2024 | 2020.02.003 | AMELIA SINTA BELLA | PIAUD | Jalan Muhajirin Lk. I Indralaya Indah | Guru |
161 | 2024 | 2020.02.004 | AMISA PUTRI | PIAUD | Dusun I No. 02 Desa Tanjung Pering | |
162 | 2024 | 2020.02.005 | CITRA FEBRI HAJRIA | PIAUD | Dusun I Desa Tebing Gerinting Utara | Guru |
163 | 2024 | 2020.02.006 | DIANA YUNITA SARI | PIAUD | Kampung Citra LK II Desa Timbangan | Guru paud Zulrah Indralaya Utara |
164 | 2024 | 2020.02.007 | DWI TRI ANI | PIAUD | Dusun II Desa Tanjung Sejaro | Guru |
165 | 2024 | 2020.02.011 | LINDA LASTARI | PIAUD | Dusun III sakatiga Seberang | Guru |
166 | 2024 | 2020.02.012 | MESY ANJELI | PIAUD | Dusun IV Desa Tambang Rambang | |
167 | 2024 | 2020.02.013 | MUTHIA RAHMADINI | PIAUD | LK. II Desa Tanjung Raja Timur | Guru Honorer |
168 | 2024 | 2020.01.014 | NOER HALIMAH SARI | PIAUD | Dusun III Desa Danau Rata | Guru |
169 | 2024 | 2020.02.015 | PUTRI FADHILAH GUSTI | PIAUD | Dusun II Desa Jagaraja | |
170 | 2024 | 2020.02.016 | RAMAYANI | PIAUD | Dusun I Blok L No. 6 Palem Raya | Guru |
171 | 2024 | 2020.02.017 | SELLY MARETHA | PIAUD | Dusun II Desa Penyandingan | Guru Honorer |
172 | 2024 | 2020.02.018 | SINTA BELA | PIAUD | Lk. III Desa Tanjung Raja | Guru |
173 | 2024 | 2020.02.019 | SRI MUTIARA | PIAUD | Jalan Merdeka Dusun III Desa Bangun Jaya | Guru |
174 | 2024 | 2019.02.021 | TIA INDAH RINI | PIAUD | Dusun I Desa Tanjung Gelam | |
175 | 2024 | 2020.02.020 | TIARA EKA PUTRI | PIAUD | Talang Bandung Desa Pasar Muaradua | |
176 | 2024 | 2020.03.020 | Khoirul Hafidz | ESY | Dusun I Desa Sungai Lebung, Ogan Komering Ilir. hafizkhoirol@gmail.com | Operator Data MTs Bahrul Marom/ |
177 | 2024 | 2020.03.008 | Benny yurisza | ESY | Rt 01 rw 000 Kel. Tanjung Raja, Tanjung Raja, Ogan Ilir. bennyyurisza0@gmail.com | Taking Order Sales Area Mayora/ Karyawan |
178 | 2024 | 2020.03.041 | Suryani | ESY | Dusun II Desa Rantau Panjang Ilir, Ogan Ilir. suryanin593@gmail.com | Staf KUA kecamatan Rantau Panjang |
179 | 2024 | 2020.03.017 | Inne Pia Indriyanti | ESY | Dusun II Desa Danau Rata, Sungai Rotan, Muara Enim. innepiaindriyanti@gmail.com | Staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Enim, |
180 | 2024 | 2020.03.046 | Suci Indah Agustin | ESY | Ds 1 Desa Tanjung Dayang Selatan, Indralaya Selatan, Ogan Ilir. suciindah652@gmail.com | Staff Rumah Tahfis Al Hasyim |
181 | 2024 | 2020.03.044 | Junaidi | ESY | Jln. Jakfar Murod Perum. Alam Indralaya Lestari Blok D1 RT.17 Tanjung Seteko, Indralaya Mulya, Ogan Ilir. joenjuki82@gmail.com | Karyawan PT. PLN Indonesia Power UP Indralaya/ Officer adm & Umum |
182 | 2024 | 2020.03.036 | Rossita Siswanti | ESY | Dusun VI Tanjung Seteko, Indralaya Mulya, Ogan Ilir. rositasiswanti135@gmail.com | Belum Bekerja |
183 | 2024 | 2020.03.028 | Nurul Amalia | ESY | Lubuk Sakti, Indralaya Selatan, Ogan Ilir. nurulamalia487@gmail.com | |
184 | 2024 | 2020.03.045 | Lely Sartikasari | ESY | Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim. lelysartikasari324@gmail.com | |
185 | 2024 | 2020.03.025 | Muhammad Taufik Masri | ESY | Dusun 5 desa sakatiga di samping MI RU, jalan sumur tua, Indralaya Mulya, Ogan Ilir. madkunto25@gmail.com | |
186 | 2024 | 2020.03.022 | Meli Repiyani | ESY | Jln.Lintas Timur 37 Km Lingkungan II. RT.003 Kel. Indralaya Mulia, Indralaya, Ogan Ilir. putrihurifmeli@gmail.com | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab.Ogan Ilir |
187 | 2024 | 2020.03.005 | Amanda Febriyanti | ESY | Ds I Desa Meranjat II, Indralaya Selatan, Ogan Ilir. febriyantiamanda842@gmail.com | |
188 | 2024 | 2020.03.015 | Hesti Mariska | ESY | Sakatiga seberang, Indralaya Mulya, Ogan Ilir. hestihm29@yahoo.com | |
189 | 2024 | 2020.03.030 | Ramanda Fertikal | ESY | Dusun 1 desa Ulak Bedil, Indralaya, Ogan Ilir. rramandafertikal@gmail.com | |
190 | 2024 | 202003047 | Hani Mawaddah, | ESY | Rantau Panjang Ulu, Buay Rawan, OKUS. | |
191 | 2024 | 202003054 | Namira Citra Lestari | ESY | Indralaya Mulya, Indralaya Mulya, Ogan Ilir. Citrabae982@gmail.com | |
192 | 2024 | 2020.03.016 | Hikma Hayati | ESY | Dusun 1 Desa Ulak Bedil kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. hayatihikma290@gmail.com | |
193 | 2024 | 2020.03.018 | Intan Irmawati | ESY | Desa Danaurata Kec Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. intanirmawati135@gmail.com | Audit PT Samudra Panca Jaya Kayuagung |
194 | 2024 | 2020.03.033 | Riki Saputra B | ESY | Ds Muara Penimbung Ilir, Indralaya, Ogan Ilir. rikisaputra.b2103@gmail.com | |
195 | 2024 | 2020.03.038 | Siska Aryani | ESY | Ds. Panta Dewa, Talang Ubi, PALI. siskaaryani456@gmail.com | |
196 | 2024 | 2020.03.023 | Miranti | ESY | Dsn. II, Desa Senuro Barat, Tanjung Batu, Ogan Ilir. mirantiarw98@gmail.com | |
197 | 2024 | 2020.03.003 | Aisyah Rahma | ESY | Ds. Sukarami, Sungai Rotan, Muara Enim. aisyahrahma049@gma.com | Staf Kesantrian Mts Al Ittifaqiah |
198 | 2024 | 2020.03.029 | Prasetia Sekar Rini | ESY | Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim. sedelweis171@gmail.com | Guru pendamping, PAUD KB Mutiara Kasih Talang Taling |
199 | 2024 | 2020.03.040 | Serikandi | ESY | Dusun 2, Desa Ulak Segara, Rambang Kuang, Ogan Ilir. serikandi915@gmail.com | |
200 | 2024 | 2020.03.037 | Sarmila | ESY | Jl. Bima Karang Raja, Prabumulih Timur. milaasarmila31@gmail.com | |
201 | 2024 | 2020.03.035 | Ropiyan | ESY | Betung, Lubuk Keliat, Ogan Ilir. rropiyan@gmail.com | |
202 | 2024 | 2020.03.013 | Fadilah | ESY | Jl.Mayor iskandar, Prabumulih Utara,Kota Prabumulih. dilac2560@gmail.com | |
203 | 2024 | 210407001 | ABDALLAH | MPAI | JLN KEBUN RAYA LK IV INDRALAYA | GURU MI BAHRUL MAROM SUNGAI LEBUNG KEC. PEMULUTAN SELATAN |
204 | 2024 | 220407004 | AHMAD IKBAL | MPAI | PERUM RIDHO RESIDENCE INDRALAYA | HUMAS IAIQI INDRALAYA |
205 | 2024 | 220407027 | ALI SOBRI | MPAI | PERUM RIDHO RESIDENCE INDRALAYA | STAFF FAKULTAS TARBIYAH IAIQI INDRALAYA |
206 | 2024 | 220407024 | FARIHA | MPAI | DS BAKUNG INDRALAYA UTARA | GURU MTS AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA |
207 | 2024 | 220407018 | IIN PURNAMASARI | MPAI | JL TEGAL BINANGUN PALEMBANG | GURU MTS AR-RAHMAN PALEMBANG |
208 | 2024 | 210407024 | ILWAN MUSLIM | MPAI | DS II SKONJING TANJUNG RAJA | STAFF MTS AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA |
209 | 2024 | 220407031 | KHOIRUN NISWAH | MPAI | PELABUHAN DALAM PEMULUTAN | SEKRETARIAT MABIT PP AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA |
210 | 2024 | 220407015 | LINDA ASMARANETI | MPAI | SUNGAI PINANG | KEPALA SEKOLAH Guru SD NEGERI 09 SUNGAI PINANG |
211 | 2024 | 220407020 | RAHMAWATI | MPAI | JL TEGAL BINANGUN PALEMBANG | GURU IBTIDAIYAH AR-RAHMAN PALEMBANG DAN STAFF |
212 | 2024 | 220407001 | RANI ANGGRAINI | MPAI | CAHAYA MARGA PEMULUTAN SELATAN | GURU Guru Guru SMP NEGERI 1 PEMULUTAN SELATAN |
213 | 2024 | 220407009 | RENI PUSPITA | MPAI | PAYARAMAN TIMUR | GURU DAN KEPALA TU SMA NEGERI 1 PAYARAMAN |
214 | 2024 | 220407010 | SAKRI | MPAI | PERUM RIDHO RESIDENCE INDRALAYA | STAFF FAKULTAS USHULUDDIN IAIQI INDRALAYA |
215 | 2024 | 220407029 | SUNDARI | MPAI | DS I TANJUNG DAYANG SELATAN | STAFF LERASI LOGIN AL-ITTIFAQIAH , BENDAHARA RADIO AL-ITTIFAQIAH |
216 | 2024 | 210407044 | SYAHRIL AQUARI | MPAI | JLN PONPES AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA | GURU MA AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA |
217 | 2023 | 2019.01.001 | ABID HIBATULLAH | PAI | Pulau Semambu | IAIQI |
218 | 2023 | 2018.01.117 | ADI SAKTI | PAI | Tebedak | MA Darul Muttaqin Tebedak |
219 | 2023 | 2019.01.136 | AGI GUSTIAWAN | PAI | SMA IT Ishlahul Ummah | |
220 | 2023 | 2019.01.007 | AHMAT TARMIZI | PAI | Tanjung Laut | |
221 | 2023 | 2018.01.002 | ALDI ANDRIAN | PAI | ||
222 | 2023 | 2019.01.140 | ALDI WIRAYUDA | PAI | Prabumulih | Swasta |
223 | 2023 | 2019.01.142 | AMMAR FADLULLAH | PAI | MA Nurussaadah Arisan Musi | |
224 | 2023 | 2019.01.255 | ANAS FAUZI | PAI | Prabumulih | Guru |
225 | 2023 | 2018.01.120 | ANDIKA | PAI | Pemulutan | Wiraswasta |
226 | 2023 | 2019.01.152 | ARLIZ BARMAWAN | PAI | ||
227 | 2023 | 2019.01.020 | AWALUDIN | PAI | Sakatiga | IAIQI |
228 | 2023 | 2019.01.022 | AZHAR AL MAHENDRA | PAI | Staf PP Al Ittifaqiah Indralaya | |
229 | 2023 | 2019.01.023 | BADRI | PAI | Muara Enim | Humas Datsuh Adkeu Al Ittifaqiah |
230 | 2023 | 2019.01.157 | BOBI IRAWAN | PAI | Sentul | Perangkat Desa Ds. Sentul |
231 | 2023 | 2019.01.036 | EDO BADRUN | PAI | Tanjung Batu | Zafa Tour Palembang |
