Program Studi S 1 Ekonomi Islam STITQI program studi ini didirikan untuk mencetak para ekonomi dan akademisi muslim yang diharapkan akan mampu mengawal dinamisnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.
VISI
Menjadi program studi kompetitif dan unggul dalam upaya melahirkan sarjana Ekonomi Islam yang intelektual, berakhlakul karimah, berwawasan nasional dan berstandarkan Internasional melalui kajian dan pengembangan Ilmu Ekonomi Syari’ah berdasarkan prinsip “rahmatan li al-‘alamin” pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berperadaban tahun 2025.
MISI
- Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan akademik, berwawasan luas, berkarakter islami bertaraf nasional dan internasional dalam bidang Ekonomi Syariah.
- Mengembangkan model-model penelitian dan publikasi di bidang Ekonomi Syari’ah yang berorientasi pada pengembangan keilmuan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan social bangsa.
- Mengembangkan model – model pengabdian masyarakat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ekonomi syariah.
- Menyelengarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan akademisi dalam bidang Ekonomi yang Islami, serta mampu mengintegrasikannya dengan sains dan teknologi modern.
- Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait di dalam maupun di luar negeri.
TUJUAN
- Terbentuknya sarjana Muslim yang memiliki pengetahuan dalam berkegiatan ekonomi yang islami berlandaskan al-Qur’an dan hadits.
- Memiliki kemampuan dan kapabilitas membumikan pesan-pesan Ilahi dalam kehidupan (living Qur’ani) sebagai rahmatan lil’alamin.
- Memiliki kemampuan analisis logis dan kritis dalam memahami ekonomi islam sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam pemecahan persoalan-persoalan masyarakat terutama masalah-masalah kontemporer.
- Memiliki kemampuan yang memadai sebagai konsultan di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
SEBARAN MATA KULIAH
SEMESTER I
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | STI 101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | STI 102 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | STI 103 | Filsafat Umum | 2 |
4 | STI 104 | Bahasa Arab I | 2 |
5 | STI 106 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | FEBI 201 | Fiqh Muamalah | 3 |
7 | STI 110 | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 2 |
8 | STI 111 | IAD,IBD & ISD | 3 |
9 | STI 115 | Qira’atul Qur’an | 2 |
10 | STI 116 | Tahfidzul Qur’an I | 2 |
TOTAL | 23 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | STI 105 | Bahasa Arab II | 2 |
2 | STI 107 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | STI 109 | Aplikasi Komputer | 2 |
4 | STI 110 | Ushul Fiqh | 3 |
5 | STI 114 | Tahfidzul Qur’an II | 2 |
6 | FEBI 202 | Lembaga Keuangan Bank & Non Bank | 3 |
7 | FEBI 203 | Ekonomi Islam Dasar | 3 |
8 | FEBI 207 | Pengantar Menejemen | 2 |
9 | FEBI 211 | Studi Kelayakan Bisnis Islam | 3 |
10 | FEBI 228 | Komunikasi Bisnis | 2 |
TOTAL | 24 |
SEMESTER III
1 | FEBI 205 | Matematika Ekonomi | 3 |
2 | FEBI 206 | Pengantar Akuntansi | 3 |
3 | FEBI 208 | Pengantar Menejemen & Bisnis Islam | 2 |
4 | FEBI 209 | Menejemen Resiko | 2 |
5 | FEBI 212 | Statistik I | 3 |
6 | FEBI 215 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
7 | FEBI 217 | Ekonomi Menejerial | 3 |
8 | FEBI 222 | Menejemen Pemasaran | 3 |
9 | FEBI 226 | Ekonomi Moneter | 2 |
TOTAL | 24 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | FEBI 210 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
2 | FEBI 213 | Statistik II | 3 |
3 | FEBI 214 | Akutansi Keuangan | 3 |
4 | FEBI 216 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
5 | FEBI 220 | Menejemen Strategi | 3 |
6 | FEBI 224 | Akuntansi Syari’ah | 3 |
7 | FEBI 227 | Etika Bisnis Islam | 2 |
8 | ESy 308 | Kewirausahaan | 3 |
9 | ESy 314 | Ekonomi Internasional | 2 |
TOTAL | 24 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | FEBI 218 | Manajemen Keuangan Syari’ah | 2 |
2 | FEBI 221 | Tafsir Ayat & Hadits Ekonomi Islam | 3 |
3 | FEBI 225 | Manejemen ZISWA | 3 |
4 | ESy 301 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
5 | ESy 302 | Pasar Modal Syari’ah | 3 |
6 | ESy 303 | Auditing Bank Syari’ah I | 2 |
7 | ESy 305 | Keuangan Publik | 3 |
8 | ESy 312 | Perekonomian Indonesia | 2 |
9 | FEBI 223 | Menejemen SDM | 2 |
TOTAL | 24 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | FEBI 219 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 |
2 | FEBI 229 | Praktikum Perbankan Mini Syari’ah I | 3 |
3 | ESy 304 | Auditing Bank Syari’ah II | 3 |
4 | ESy 307 | Perpajakan | 3 |
5 | ESy 310 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
6 | ESy 311 | Ekonomi Publik | 3 |
7 | ESy 313 | Ekonometrika | 3 |
8 | ESy 315 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 2 |
TOTAL | 22 |
SEMESTER VII
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | ESy 306 | Asuransi | 3 |
2 | ESy 309 | Pengadaian Syari’ah | 3 |
3 | ESy 230 | Praktikum Perbankan Bank Mini II | 3 |
4 | STI 109 | KKN | 4 |
TOTAL | 13 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | STI 205 | Skripsi | 6 |
TOTAL | 6 |